Цены на перевозку
Цены с НДС
№ | Вес | СПб пределы КАД | Цена за км по РФ |
---|---|---|---|
Негабаритный груз | |||
1 | До 20 тонн | 20 000т.р. | +110р. |
2 | От 20 до 30 | 22 000т.р. | +130р. |
3 | От 30 до 40 | 25 000т.р. | +150р. |
4 | От 40 до 50 | 28 000т.р. | +200р. |
5 | От 50 до 60 | 35 000т.р. | +250р. |
6 | От 60 | Специальная ставка | +300р. |
Цены с НДС
№ | Вес | Спб пределы КАД | Цена за км по РФ |
---|---|---|---|
Габаритный груз | |||
1 | До 20 тонн | 13 000т.р. | 100р. |
2 | От 20 до 30 | 16 000т.р. | 110р. |